外语系2022-2023学年国家励志奖学金学生初审工作已经结束,现将外语系2022-2023学年国家励志奖学金学生初审名单进行公示。
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 成绩排名 | 综合考评排名 |
1 | 周云香 | 英语 | 12200530343 | 女 | 3/174 | 6/174 |
2 | 唐辛媛 | 英语 | 12200530318 | 女 | 8/174 | 8/174 |
3 | 钟怡 | 英语 | 12200530448 | 女 | 4/174 | 13/174 |
4 | 夏菱江 | 英语 | 12200530322 | 女 | 39/174 | 17/174 |
5 | 蒋思宇 | 英语 | 12200530336 | 女 | 30/174 | 14/174 |
6 | 先灵琳 | 英语 | 12200530111 | 女 | 1/174 | 3/174 |
7 | 王露 | 英语 | 12200530127 | 女 | 40/174 | 18/174 |
8 | 肖玉梅 | 英语 | 202120701505 | 女 | 42/190 | 10/190 |
9 | 唐佳艺 | 英语 | 202120701216 | 女 | 11/190 | 5/190 |
10 | 白子琦 | 英语 | 202120701632 | 女 | 21/190 | 6/190 |
11 | 龙婷 | 英语 | 202120701422 | 女 | 4 /190 | 7 /190 |
12 | 巨梦菡 | 英语 | 202120701331 | 女 | 26 /190 | 29 /190 |
13 | 袁雯倩 | 英语 | 202120701501 | 女 | 44/190 | 17/190 |
14 | 陈秋雨 | 英语 | 202120701108 | 女 | 25/190 | 35/190 |
15 | 代贵隆 | 英语 | 202120701618 | 男 | 51/190 | 11/190 |
16 | 吴若男 | 英语 | 202020701312 | 女 | 70 /244 | 28 /244 |
17 | 杨梅 | 英语 | 202020701546 | 女 | 34/244 | 21/244 |
18 | 张星宇 | 英语 | 202020701342 | 女 | 17/244 | 29/244 |
19 | 卢钰婷 | 英语 | 202020701205 | 女 | 6/244 | 22/244 |
20 | 何楠 | 英语 | 202020701304 | 女 | 49/244 | 42/244 |
21 | 罗小杰 | 英语 | 202020701130 | 女 | 16/244 | 25/245 |
22 | 罗意 | 英语 | 202020701237 | 女 | 29/244 | 40/244 |
23 | 廖芫雪 | 英语 | 202020701227 | 女 | 25/244 | 20/244 |
公示时间:10月16日至10月20日。公示5个工作日,公示期间,如有疑问请致电外语系,电话:0833-78200540,或学院纪委办监督电话:0833-7820482。