2023年 招 生 计 划 一 览 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 本 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
专业名称 | 150 | 14 | 5 | 5 | 元/生·学年 | ||||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 37 | 英语 | 文理 | 150 | 140 | 5 | 5 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||
本、专科计划合计 | 150 | 备注 | 1、招生执行计划以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准; | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、计划数加下划线表示有招收文科生,高考改革省份计划不分文理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、*水利水电工程专业为在川计划,招收普高和中职各25名,院校代号5903,实行1+3教学(第1年乐山校本部、后3年四川水利职业技术学院羊马校区就读),学生学习期满且成绩合格,颁发成都理工大学工程技术学院毕业证书,经审核符合学位授予条件的,授予成都理工大学工程技术学院颁发的学士学位证书,合作行业企业----四川省水利发展集团有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 在符合学籍管理规定前提下,充分尊重学生个性发展需求,于第二学期开学初受理学生转专业申请。 |